<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>La Tafanera: publicades</title>
	<atom:link href="http://latafanera.cat/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latafanera.cat</link>
	<image><title>La Tafanera: publicades</title><link>http://latafanera.cat</link><url>http://latafanera.cat/img/ca/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Lloc web col·laboratiu de publicació i comunicació entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:55:02 +0200</pubDate>
	<generator>http://latafanera.bloc.cat/</generator>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title>Quan us duplicarà la velocitat Telefònica?</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/quan-us-duplicara-velocitat-telefonica</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/quan-us-duplicara-velocitat-telefonica</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/quan-us-duplicara-velocitat-telefonica</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des de fa no molt, Telefònica ha posat a disposició dels usuaris un lloc web per saber amb total exactitud quan ens duplicarà la velocitat de la nostra ADSL de tres a sis megues. Recordeu que ho vam anunciar al 'Versió Rac 1' l'últim dia de programa? Doncs bé, si accediu a aquesta adreça i introduïu els vostre número de telèfon vos dirà quan podreu gaudir de la nova velocitat. Sembla que la cosa comença el proper 11 d'agost. A mi m'ha tocat la 'xina' perquè m'ha dit que fins a mitjan setembre, res de res. Espere que tingueu més sort que jo...</p><p><strong>etiquetes</strong>: adsl, telefonica</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/quan-us-duplicara-velocitat-telefonica"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7032" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://versiorac.blogspot.com/2008/08/quan-us-duplicar-la-velocitat-telefnica.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7032</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>L'ull electrònic veu la llum</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/lull-electronic-veu-la-llum</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/lull-electronic-veu-la-llum</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Trencapins</dc:creator>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biònica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[ull electrònic]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/lull-electronic-veu-la-llum</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una càmara que imita la retina corba dels animals pot donar pas a una revolució en la biònica i la fotografia digital.</p><p><strong>etiquetes</strong>: biònica, fotografia digital, ull electrònic</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/lull-electronic-veu-la-llum"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7027" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.publico.es/ciencias/140142/ojo/electronico/recibe/luz'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7027</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>L'ONU adverteix que encara queden 26.000 armes nuclears al món</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/lonu-adverteix-encara-queden-26.000-armes-nuclears-mon</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/lonu-adverteix-encara-queden-26.000-armes-nuclears-mon</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Trencapins</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tractat de no proliferació nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[armes nuclears]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki moon]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/lonu-adverteix-encara-queden-26.000-armes-nuclears-mon</guid>
		<description><![CDATA[<p>40 anys després de l'obertura a la signatura del Tractat de No Proliferació Nuclear, existeixen encara en el món 26.000 armes nuclears, segons adverteix el secretari general de l'ONU, Ban Ki Moon.</p><p><strong>etiquetes</strong>: tractat de no proliferació nuclear, onu, armes nuclears, ban ki moon</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/lonu-adverteix-encara-queden-26.000-armes-nuclears-mon"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7029" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=9657'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7029</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Comitè Olímpic Espanyol prohibeix als atletes comentar temes polítics en públic</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/comite-olimpic-espanyol-prohibeix-als-atletes-comentar-temes-politics-</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/comite-olimpic-espanyol-prohibeix-als-atletes-comentar-temes-politics-</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Trencapins</dc:creator>
		<category><![CDATA[drets]]></category>
		<category><![CDATA[comitè olímpic espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[coe]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[amnistia internacional]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/comite-olimpic-espanyol-prohibeix-als-atletes-comentar-temes-politics-</guid>
		<description><![CDATA[<p>[CiE] Amnistia Internacional ha denunciat avui que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha prohibit als atletes que competeixen sota bandera espanyola fer qualsevol tipus de declaracions polítiques als mitjans de comunicació. Segons el director de la secció espanyola d'AI, Esteban Beltrán, aquesta prohibició és del tot &quot;inacceptable&quot;.</p><p><strong>etiquetes</strong>: comitè olímpic espanyol, coe, censura, amnistia internacional</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/comite-olimpic-espanyol-prohibeix-als-atletes-comentar-temes-politics-"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7031" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.racocatala.cat/noticia/comite-olimpic-espanyol-prohibeix-als-atletes-comentar-temes-politics-public'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7031</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Bloc No Oficial del diari El Punt</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/bloc-no-oficial-del-diari-punt</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/bloc-no-oficial-del-diari-punt</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:25:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<category><![CDATA[negocis]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[punt]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/bloc-no-oficial-del-diari-punt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Xarxa social per a lectors i simpatitzants del diari El Punt. Per la gent que vol que El Punt en el seu 30è aniversari (2009) esdevingui un (encara més) Gran Diari Nacional per edicions.</p><p><strong>etiquetes</strong>: el, punt</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/bloc-no-oficial-del-diari-punt"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7033" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://elpuntglocal.blogspot.com/'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7033</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>&#34;Un pueblo a una hora de los Países Catalanes, al lado del África negra como quien dice&#34; (ESP)</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/pueblo-hora-los-paises-catalanes-lado-africa-negra-como-quien-dice-esp</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/pueblo-hora-los-paises-catalanes-lado-africa-negra-como-quien-dice-esp</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tretdis</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[aragó]]></category>
		<category><![CDATA[espanya]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/pueblo-hora-los-paises-catalanes-lado-africa-negra-como-quien-dice-esp</guid>
		<georss:point>42.045759 -0.407953</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Un aragonès explica un conflicte en demanar a un cantant lleidatà que canten alguna canço en català.</p><p><strong>etiquetes</strong>: català, aragó, espanya</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/pueblo-hora-los-paises-catalanes-lado-africa-negra-como-quien-dice-esp"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7034" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://aragonando.wordpress.com/2008/07/30/el-aragon-negro-anecdotas-catalanofobas/'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7034</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Medi Ambient confirma la presència d'una óssa amb dues cries al Cadí</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/medi-ambient-confirma-presencia-duna-ossa-dues-cries-cadi</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/medi-ambient-confirma-presencia-duna-ossa-dues-cries-cadi</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>bruixa</dc:creator>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[ossos]]></category>
		<category><![CDATA[pirineu]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/medi-ambient-confirma-presencia-duna-ossa-dues-cries-cadi</guid>
		<description><![CDATA[<p>Personal tècnic del departament de Medi Ambient de la Generalitat ha confirmat la presència d'una óssa bruna amb dues cries a la zona més occidental de la serra del Cadí, a l'Alt Urgell.</p><p><strong>etiquetes</strong>: ossos, pirineu</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/medi-ambient-confirma-presencia-duna-ossa-dues-cries-cadi"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7028" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lamalla.net/infolocal/noticies/article?id=206441'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7028</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Rafa Nadal: &#34;Mejor en español&#34;</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/rafa-nadal-mejor-en-espanol</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/rafa-nadal-mejor-en-espanol</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>bruixa</dc:creator>
		<category><![CDATA[nació]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[tommy robredo]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/rafa-nadal-mejor-en-espanol</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rafael Nadal &quot;va agafar un emprenyament important&quot;, segons el diari 20 Minutos, quan un periodista va fer una pregunta en català a Tommy Robredo.</p><p><strong>etiquetes</strong>: nadal, català, tennis, rafael nadal, tommy robredo</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/rafa-nadal-mejor-en-espanol"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7030" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://esports.e-noticies.cat/rafa-nadal-mejor-en-espanol-19789.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7030</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Representació gràfica del Mac, el UNIX i el Vista [IMG]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/representacio-grafica-mac-linux-vista-img</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/representacio-grafica-mac-linux-vista-img</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[programari]]></category>
		<category><![CDATA[linux/gnu]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/representacio-grafica-mac-linux-vista-img</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vegades resulta difícil tenir una representació al cap del que són els diferents sistemes operatius, en especial, els tres més utilitzats, el Línux (Unix), el Mac i el Vista. He trobat per ahí aquesta foto que intenta un apropament a aquestes tres visions de la informàtica, si les traduirem en persones físiques. Vos la pose, a vore que vos sembla, tot i que queda patent quin dels tres sistemes ha fet la foto (Ah, i una cosa, penseu que dos d'ells són cosins germans...)</p><p><strong>etiquetes</strong>: linux/gnu, mac, windows</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://versiorac.blogspot.com/2008/08/representaci-grfica-del-mac-el-lnux-i.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=6989</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Ja hi ha la traducció al català de l'iPhone / iPod Touch 2.0</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/ja-hi-ha-traduccio-catala-liphone-ipod-touch-2.0</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/ja-hi-ha-traduccio-catala-liphone-ipod-touch-2.0</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mlaboria</dc:creator>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/ja-hi-ha-traduccio-catala-liphone-ipod-touch-2.0</guid>
		<georss:point>41.119014 1.245457</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Ja podeu tenir els iPhones 2.0 (ja siguin de primera generació o els nous iPhone 3G) en català, només heu de seguir el següent tutorial!</p><p><strong>etiquetes</strong>: iphone, ipod touch, apple, català</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/ja-hi-ha-traduccio-catala-liphone-ipod-touch-2.0"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7025" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://apple.bloks.cat/index.php/2008/08/07/traduccio-al-catala-per-a-liphoneipod-touch-20/'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7025</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Santi Santamaria se suma a la campanya contra els transgènics</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/santi-santamaria-se-suma-campanya-contra-transgenics</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/santi-santamaria-se-suma-campanya-contra-transgenics</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[santamaria]]></category>
		<category><![CDATA[transgenics]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/santi-santamaria-se-suma-campanya-contra-transgenics</guid>
		<description><![CDATA[<p>També ho fan Lluís Llach, Isabel-Clara Simó i Bigas Luna. El cuiner Santi Santamaria s'ha sumat a la campanya Som lo que sembrem, que promou una iniciativa legislativa popular perquè el govern català prohibeixi a Catalunya el cultiu de productes agrícoles modificats genèticament i garanteixi un etiquetatge exhaustiu dels que en contenen matèries primeres. Creu que la manca de transparència i traçabilitat en l'etiquetatge alimentari és un aspecte que s'hauria de corregir, segons expliquen els promotors (rtf).</p><p><strong>etiquetes</strong>: santamaria, transgenics</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2956286'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=6992</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El limitador de velocitat podria reduir fins a un 64% els accidents de trànsit, segons un estudi</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/limitador-velocitat-podria-reduir-fins-64-accidents-transit-segons-est</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/limitador-velocitat-podria-reduir-fins-64-accidents-transit-segons-est</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:40:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Trencapins</dc:creator>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[accidentalitat viària]]></category>
		<category><![CDATA[alcolock]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/limitador-velocitat-podria-reduir-fins-64-accidents-transit-segons-est</guid>
		<description><![CDATA[<p>[CiE] Els sistemes de limitació de velocitat dels cotxes podrien reduir fins a un 64% el número d'accidents mortals i un 51% els ferits greus, segons un estudi de la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, que recull les millors pràctiques que es porten a terme a Europa.</p><p><strong>etiquetes</strong>: accidentalitat viària, alcolock</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/limitador-velocitat-podria-reduir-fins-64-accidents-transit-segons-est"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7014" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080626/53490148336.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7014</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Barça pot reclamar Messi, segons el TAS</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/barca-pot-reclamar-messi-segons-tas</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/barca-pot-reclamar-messi-segons-tas</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:30:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>saatchi</dc:creator>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tas]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/barca-pot-reclamar-messi-segons-tas</guid>
		<description><![CDATA[<p>El futbolista argentí Leo Messi i els brasilers Diego i Rafinha podran ser reclamats per els seus respectius clubs, el Barça, el Werder Bremen i el Schalke 04, per a què no participin en els Jocs Olímpics de Pequín, d'acord amb la resolució del Tribunal d'Arbitratge Esportiu</p><p><strong>etiquetes</strong>: messi, barça, argentina, tas</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/barca-pot-reclamar-messi-segons-tas"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7017" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/article/esports/37651/barca/pot/reclamar/messi/segons/tas.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7017</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La Viquipèdia guanya una posició i ja és la 15a absoluta</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/viquipedia-guanya-posicio-ja-15a-absoluta</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/viquipedia-guanya-posicio-ja-15a-absoluta</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>marcbel</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[viquipèdia]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/viquipedia-guanya-posicio-ja-15a-absoluta</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Viquipèdia ja és la quinzena. Els ucraïnesos ens empaiten, i els finesos s'ho miren de lluny. A més, som a punt d'arribar als 125.000 articles.</p><p><strong>etiquetes</strong>: wikipedia, viquipèdia, català</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/viquipedia-guanya-posicio-ja-15a-absoluta"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7023" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/102626'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7023</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Decomissen 15.000 peces de roba falsificada a Igualada, Òdena i Montcada i Reixac valorada en més de 800.000 euros</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/decomissen-15.000-peces-roba-falsificada-igualada-odena-montcada-reixa</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/decomissen-15.000-peces-roba-falsificada-igualada-odena-montcada-reixa</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>futurdigital</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[falsificació]]></category>
		<category><![CDATA[igualada]]></category>
		<category><![CDATA[guàrdia civil]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/decomissen-15.000-peces-roba-falsificada-igualada-odena-montcada-reixa</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Guàrdia Civil ha decomissat 14.541 peces de roba esportiva falsificada de diferents equips i seleccions nacionals de futbol, valorades en 830.000 euros, a Igualada, Òdena (Anoia) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental). És un dels majors comisos que s'ha fet de roba falsificada d'aquest tipus, que va acabar amb la inculpació de dues persones de nacionalitat espanyola, per la suposada participació en un delicte contra la propietat industrial i intel·lectual.</p><p><strong>etiquetes</strong>: falsificació, igualada, guàrdia civil</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.regio7.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008080500_3_16098__FET-DIVERS-Decomissen-15000-peces-roba-falsificada-Igualada-dena-Montcada-Reixac-valorada-800000-euros'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7007</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La sang caduca, per això cal una donació estable i permanent [VÍDEO]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/sang-caduca-aixo-cal-donacio-estable-permanent</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/sang-caduca-aixo-cal-donacio-estable-permanent</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>rotgle</dc:creator>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[donació]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[operacio]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[conscienciació]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/sang-caduca-aixo-cal-donacio-estable-permanent</guid>
		<georss:point>39.436912 -0.465416</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>L'estiu és un dels moments en que es fa més important la donació de sang. Des dels centres de transfusió de sang s'insistix en la importància de que la donació siga continua durant tot l'any. Este xicotet reportatge explica per damunt i de manera breu el procés que segueix la sang des de les nostres venes fins als hospitals.</p><p><strong>etiquetes</strong>: donació, sang, operacio, hospital, vida, conscienciació</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/sang-caduca-aixo-cal-donacio-estable-permanent"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7020" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bondiatorrent.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=146&amp;Itemid=79'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7020</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Descarrilament a la línia 2</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/descarrilament-a-la-linia-2</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/descarrilament-a-la-linia-2</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>teresinafadiella</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[metro barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/descarrilament-a-la-linia-2</guid>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Un descarrilament a la línia 2, afortunadament sense ferits, però aquestes coses no haurien de passar...</p><p><strong>etiquetes</strong>: metro barcelona, infraestructures catalunya, seguretat</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/descarrilament-a-la-linia-2"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7019" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAT&amp;idnoticia_PK=533170&amp;idseccio_PK=1022&amp;h=080806'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7019</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Critiquen que el Canal 33 programe el documental &#34;Aguaviva&#34; en castellà</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/critiquen-canal-33-programe-documental-aguaviva-en-castella</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/critiquen-canal-33-programe-documental-aguaviva-en-castella</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tretdis</dc:creator>
		<category><![CDATA[televisió]]></category>
		<category><![CDATA[franja]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[aiguaviva]]></category>
		<category><![CDATA[llengües]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/critiquen-canal-33-programe-documental-aguaviva-en-castella</guid>
		<georss:point>40.822806 -0.197559</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Critiquen que el segon canal català haja programat el documental sobre la immigració a esta vila de la Franja en la denominació castellana de la vila.</p><p><strong>etiquetes</strong>: franja, català, aiguaviva, llengües</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/critiquen-canal-33-programe-documental-aguaviva-en-castella"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7010" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/102547'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7010</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Cop d'estat a Mauritània</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/cop-destat-a-mauritania</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/cop-destat-a-mauritania</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:35:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>korvins</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[cop destat]]></category>
		<category><![CDATA[mauritània]]></category>
		<category><![CDATA[exèrcit]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/cop-destat-a-mauritania</guid>
		<description><![CDATA[<p>El president, el primer ministre i el ministre de l'Interior de Mauritània, detinguts per l'exèrcit, en el què podria ser un cop d'Estat L'exèrcit també ha rodejat la cadena de televisió pública mauritana i ha ocupat alguns de les edificis governamentals de la ciutat</p><p><strong>etiquetes</strong>: cop destat, mauritània, exèrcit</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/cop-destat-a-mauritania"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=7016" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/article/mon_politica/37653/cop/destat/mauritania/on/lexercit/ha/detingut/president/primer/ministre/ministre/linterior.html'>notícia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=7016</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Campanya a favor de l'estelada per la Diada</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/campanya-favor-lestelada-diada</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/campanya-favor-lestelada-diada</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:10:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>bruixa</dc:creator>
		<category><![CDATA[nació]]></category>
		<category><![CDATA[estelada]]></category>
		<category><![CDATA[independència]]></category>
		<category><![CDATA[diada]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/campanya-favor-lestelada-diada</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quasi una desena d'ajuntaments es comprometen a hissar la bandera independentista.</p><p><strong>etiquetes</strong>: estelada, independència, diada</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://politica.e-noticies.cat/campanya-a-favor-de-lestelada-per-la-diada-19734.html'>notícia original</a></p>]]></description>
